上海朝展金屬材料有限公司-動量單位換算表 | | | | | | | |
單位名稱 | 千克·米/秒 | 克·厘米/秒 | 磅·英尺/秒 | 磅·英寸/秒 | |||
1千克·米/秒(kg·m/s) | 1 | 1×105 | 7.23301 | 86.7962 | |||
1克·厘米/秒(g·cm/s) | 1×10-5 | 1 | 7.23301×10-5 | 8.67962×10-4 | |||
1磅·英尺/秒(lb·ft/s) | 0.138255 | 0.138255×105 | 1 | 12 | |||
1磅·英寸/秒(lb·in/s) | 0.0115212 | 1.15212×103 | 0.0833333 | 1 |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com