上海朝展金屬材料有限公司----.熱導(dǎo)率(導(dǎo)熱系數(shù))單位換算表 | | | | | |||
單位名稱 | 瓦/(米·K) | 千卡/(米·時·K) | 卡/(厘米·秒·K) | 瓦/(厘米·K) | 千瓦/(米·K) | 英熱單位/(英尺·時·ºF) | 英熱單位/(英寸·時·ºF) |
1瓦/(米·K) (W/m·K) | 1 | 0.859845 | 0.238846×10-2 | 0.01 | 0.001 | 0.577789 | 0.0481491 |
1千卡/(米·時·K) (kcal/m·h·K) | 1.163 | 1 | 2.77778×10-3 | 0.01163 | 0.001163 | 0.671969 | 0.0559974 |
1卡/(厘米·秒·K) (cal/cm·s·K) | 418.68 | 360 | 1 | 4.1868 | 0.41868 | 241.909 | 20.1591 |
1瓦/(厘米·K) (W/cm·K) | 100 | 0.859845×102 | 0.238846 | 1 | 0.1 | 57.7789 | 4.81491 |
1千瓦/(米·K) (kW/m·K) | 1000 | 0.859845×103 | 0.238846×10 | 10 | 1 | 577.789 | 48.1491 |
1英熱單位/(英尺·時·ºF)(Btu/ft·h·ºF) | 1.73073 | 1.48816 | 4.13379×10-3 | 0.0173073 | 1.73073×10-3 | 1 | 0.0833333 |
1英熱單位/(英寸·時·ºF)(Btu/in·h·ºF) | 20.7688 | 17.8580 | 0.0496054 | 0.207688 | 0.0207688 | 12 | 1 |
注:1千卡/(米·時·K)=1千卡/(米·時·℃)。 | | | | | |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com