高硬度高電阻高磁導(dǎo)合金標(biāo)準(zhǔn)
高硬度高電阻高磁導(dǎo)合金標(biāo)準(zhǔn)(GB/T14987—1994)
高硬度高電阻高磁導(dǎo)合金的尺寸規(guī)格 (mm) 厚 度 | 寬 度 | 長(zhǎng) 度 |
尺 寸 | 允許偏差 | 尺 寸 | 允許偏差 |
O.02~O.04 | +O -0.005 | 40~160 | 士O.10 | 不限 |
>0.04~0.09 | +0 -0.010 | 40~200 |
>O.09~O.15 | +O -0.015 | 40~200 |
>O.15~O.25 | +O —O.025 | 40~200 | ±O.10 | 不限 |
>0.25~O.40 | +O —O.04 | 40~200 |
>0.40~0.70 | +O —O.05 | 40~200 |
>0.70~1.00 | +O —O.07 | 40~200 |
高硬度高電阻高磁導(dǎo)合金的牌號(hào)和化學(xué)成分
合金 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) |
C | Mn | si≤ | P≤ | S≤ | Ni | Mo | Nb | Ti | Al | Fe |
1J87 | ≤O.03 | 0.30~O.60 | 0.30 | O.020 | O.020 | 78.5~ 80.5 | 1.60~ 2.20 | 6.50~ 7.50 | | | 余 量 |
lJ88 | ≤O.03 | ≤O.60 | O.30 | 0.020 | O.020 | 79.5~ 80.5 | | 7.50~ 9.00 | | |
lJ89 | ≤0.03 | 0.50~1.00 | O.30 | O.020 | O.020 | 78.5~ 80.5 | 3.50~ 4.50 | 3.00~ 3.60 | 1.80~ 2.80 | |
1J90 | ≤0.03 | ≤O.60 | 0.30 | O.020 | 0.020 | 79.5~ 80.O | 1.80~ 2.20 | 4.80~ 7.20 | | 0.40~ O.60 |
lJ9l | ≤0.03 | ≤O.60 | 0.30 | 0.020 | O.020 | 78.5~ 80.O | | 7.70~ 8.40 | | 0.90~ 1.20 |
高硬度高電阻高磁導(dǎo)合金的密度
合**號(hào) | lJ87 | 1J88 | lJ89 | lJ90 | 1J9l |
密度/(g/cm3) | 8.75 | 8.80 | 8.70 | 8.77 | 8.66 |
制作微特電機(jī)鐵心的磁導(dǎo)率
合**號(hào) | 合金帶厚度/mm | 400Hz下峰值磁導(dǎo)率/(mH/m) ≥ |
μp0.0l | cm |
1J87 | 0.20 | 26.3 | 50.0 |
1J90 | 0.35 | 20.0 | 35.0 |
合金帶材的磁導(dǎo)率
合金 牌號(hào) | 合金帶厚度 /mm | 在B=O.02T下的彈性磁導(dǎo)率l≥ |
1kHz | 10kHz | 100kHz | 500kHz | 1000kHz |
mH/m | mH/m | mH/m | mH/m | mH/m |
1J87 | 0.02 | 28.8 | 25.O | 6.80 | 1.25 | 0.875 |
0.03 | 31.3 | 21.3 | 5.00 | 1.00 | 0.625 |
0.05 | 32.5 | 11.3 | 2.25 | 0.50 | O.250 |
0.10 | 28.5 | 5.63 | 1.00 | — | — |
1J88 | 0.02 | 27.5 | 25.O | 5.63 | — | — |
0.03 | 30.0 | 21.3 | 3.75 | — | — |
0.05 | 27.5 | 11.3 | 1.88 | — | — |
0.10 | 25.0 | 5.63 | 0.975 | — | — |
1J89 | 0.02 | 15.O | 12.5 | 6.80 | 1.50 | 1.00 |
O.03 | 17.5 | 8.75 | 5.00 | 1.25 | 0.75 |
O.05 | 20.0 | 5.00 | 2.25 | 0.625 | 0.375 |
O.10 | 16.3 | 2.50 | 1.00 | — | — |
1J90 | 0.02 | 28.8 | 25.0 | 7.50 | 1.50 | — |
0.03 | 31.3 | 21.3 | 5.63 | 1.13 | — |
0.05 | 32.5 | 18.8 | 2.50 | 0.75 | — |
0.10 | 28.8 | 6.25 | 1.13 | — | — |
1J91 | 0.02 | 4.88 | 4.38 | 3.75 | 1.25 | 0.875 |
0.03 | 5.00 | 4.00 | 1.88 | 1.00 | — |
0.05 | 5.25 | 3.75 | 1.25 | 0.375 | — |
O.10 | 4.63 | 2.50 | 0.625 | — | — |
高硬度高電阻高磁導(dǎo)合金的直流磁性能
牌 號(hào) | 合金帶厚度 /mm | 直流磁性能 | 電阻率p /(μΩ·m) ≥ | 顯微 硬度 HV ≥ |
初始磁導(dǎo)率μO(píng) ≥ | *大磁導(dǎo)率μm ≥ | 矯頑力Hc ≤ | 磁感應(yīng)強(qiáng)度 Bs≥ |
mH/m | mH/m | A/m | T |
1J87 | 0.02~O.04 | 37.5 | 125 | 2.0 | 0.5 | 75 | 190 |
>0.04~0.09 | 43.8 | 150 | 1.2 |
>0.09~O.29 | 50.O | 250 | 0.8 |
>0.29~0.50 | 43.8 | 225 | 1.2 |
>O.50~1.00 | 43.8 | 187.5 | 1.6 |
1J88 | 0.02~0.04 | 37.5 | 125 | 2.0 | O.55 | 70 | 180 |
>0.04~O.09 | 43.8 | 150 | 1.6 |
>0.09~0.29 | 50.O | 187.5 | 1.2 |
>0.29~1.00 | 37.5 | 125 | 2.0 |
1J89 | 0.02~0.04 | 18.8 | 87.5 | 2.4 | 0.45 | 85 | 200 |
>0.04~O.09 | 25.O | 112.5 | 1.6 |
>0.09~0.29 | 31.3 | 125 | 1.2 |
>O.29~1.00 | 25.0 | 100 | 1.6 |
1J90 | O.02~0.04 | 37.5 | 125 | 2.O | 0.45 | 85 | 250 |
>O.04~O.09 | 43.8 | 187.5 | 1.6 |
>O.09~O.29 | 50.O | 225 | O.8 |
>O.29~1.00 | 43.8 | 187.5 | 1.2 |
1J9l | O.02~O.04 | 6.25 | 50 | 3.2 | O.45 | 80 | 300 |
>O.04~O.09 | 10.0 | 75 | 2.O |
>0.09~O.29 | 12.5 | 100 | 1.6 |
>O.29~1.00 | 10.O | 75 | 2.O |
(4)用途用于制作錄音機(jī)和磁帶機(jī)磁頭芯片以及微特電機(jī)、變壓器、傳感器、磁放大器等各種高頻電感元件鐵芯等。
以上資料由上海朝展金屬技術(shù)部提供,未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。