種 類 | 厚度或直徑 | 寬 度 | 度≥ | |
尺 寸 | 允許偏差 | |||
冷軋帶材 | 0.05~O.09 | +O 一0.015 | 60~120 | 5000 |
>0.09~O.19 | +O —O.02 | 500 | ||
>O.19~0.25 | +0 一O.03 | 200 | ||
>O.25~0.40 | +0 一O.04 | 200 | ||
>O.40~O.70 | +0 一O.05 | 200 | ||
>0.70~1.00 | +O 一0.06 | 200 | ||
冷拉絲材 | 0.10~0.19 | ±0.Ol | | |
>0.19~O.49 | ±0.02 | | ||
>O.49~O.90 | ±O.03 | | ||
>0.90~3.00 | ±O.04 | | ||
>3.00~6.oo | ±0.06 | | ||
熱軋(鍛)扁材和棒材 | 6.O~8.0 | ±O.5 | | 1000 |
>8.O~12.O | 士1.O | 1000 | ||
>12.O~35.0 | ±1.5 | 250 | ||
>35.O~50.0 | ±2.O | 250 | ||
>50.0~80.0 | ±4.0 | 250 | ||
>80.0~100.0 | 土5.0 | 150 |
牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | |||||||||
C≤ | Mn≤ | si≤ | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | C0 | V | Fe | |
lJ22 | 0.04 | O.30 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.20 | O.50 | 49.O~51.O | 0.80~1.80 | 余量 |
牌號(hào) | 電阻率/(μΩ·m) | 密度/(g/cm3) | 居里點(diǎn)/°C | 飽和磁滯伸縮系數(shù)/(×lO-6) | 抗拉強(qiáng)度/MPa | |
冷硬態(tài) | 軟態(tài) | |||||
1J22 | 0.40 | 8.20 | 980 | 60~100 | 1325 | 490 |
牌號(hào) | 種類 | 在不同磁場(chǎng)強(qiáng)度(A/m)時(shí)的磁感應(yīng)強(qiáng)度/T≥ | 矯頑力Hc/(A/m)≤ | |||||
B400 | B500 | B1600 | 82400 | B4000 | B5ooo | |||
1J22 | 冷軋帶材 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.10 | 2.15 | 2.2 | 128 |
絲材、鍛(軋)材 | | | | 2.05 | 2.15 | 2.O | 144 |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動(dòng)電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com