產品名稱 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
---|---|---|---|
熱軋不銹鋼板材,厚≥4.75mm | 163 | 231 | 277 |
熱軋不銹鋼板材,厚<4.75mm | 245 | 188 | 206 |
冷軋不銹鋼平板軋材,3≤厚 | 106 | 79 | 107 |
冷軋不銹鋼平板軋材,0.35<厚<3mm | 8,285 | 7,638 | 10,056 |
冷軋不銹鋼平板軋材,厚≤0.35mm | 3,008 | 2,669 | 3,030 |
其他不銹鋼板材,寬<600mm | 1,431 | 1,404 | 1,851 |
合計 | 13,238 | 12,208 | 15,527 |
指標名稱 | 12月份 | 1-12月份累計 | |
---|---|---|---|
數(shù)量 | 環(huán)比增長 | 數(shù)量 | |
(噸) | (%) | (噸) | |
窄帶進口合計 | 15,527 | +27.19 | 161,837 |
熱軋小計 | 483 | +15.27 | 5,716 |
厚≥4.75mm | 277 | +19.91 | 3,046 |
厚<4.75mm | 206 | +9.57 | 2,670 |
冷軋小計 | 13,193 | +27.03 | 137,676 |
厚≥3mm | 107 | +35.44 | 1,858 |
0.35mm≤厚<3mm | 10,056 | +31.66 | 101,994 |
厚<0.35mm | 3,030 | +13.53 | 33,824 |
其他 | 1,851 | +31.84 | 18,446 |
指標名稱 | 臺灣地區(qū) | 日本 | 韓國 | 美國 |
---|---|---|---|---|
(千克) | (千克) | (千克) | (千克) | |
窄帶出口合計 | 6,197,808 | 3,439,608 | 1,748,123 | 1,035,523 |
熱軋小計 | 79,457 | 69,430 | 64,326 | 48,091 |
厚≥4.75mm | 2,244 | 30,308 | 20,002 | 46,120 |
厚<4.75mm | 77,213 | 39,122 | 44,324 | 1,971 |
冷軋小計 | 5,148,743 | 2,760,928 | 1,566,058 | 976,491 |
厚≥3mm | 30,373 | 23,579 | 4,725 | 0 |
0.35mm≤厚<3mm | 4,281,028 | 2,009,098 | 553,326 | 970,657 |
厚<0.35mm | 837,342 | 728,251 | 1,008,007 | 5,834 |
其他 | 969,608 | 609,250 | 117,739 | 10,941 |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com